CIRC.N.250
Palermo 03/12/2024
Ai Docenti
Ai rappresentanti di classe-componente genitori e alunni-
Oggetto: ASSEGNAZIONE LABORATORI PER SCRUTINI
Gli scrutini del primo trimestre si svolgeranno nei laboratori della sede, di seguito indicati.
| Giovedì 5 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| VA | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 1H | 15,30/16,30 | BORSELLINO |
| ½ SER. TECN. | 15,30/16,30 | NUOVA |
| 4A | 16,30/17,30 | GRAFICA 1 |
| 2H | 16,30/17,30 | GRAFICA2 |
| ¾ TECN. SER. | 16,30/17,30 | GRAFICA 3 |
| 1B | 17,30/18,30 | FALCONE |
| 3H | 17,30/18,30 | BORSELLINO |
| VENERDDI’ 6 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 1A | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 2G | 15,30/16,30 | BORSELLINO |
| 2A | 16,30/17,30 | NUOVA |
| 3G | 16,30/17,30 | GRAFICA 1 |
| 3A | 17,30/18,30 | GRAFICA2 |
| 5G | 17,30/18,30 | GRAFICA 3 |
| LUNEDI’ 9 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 1C | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 5M | 15,30/16,30 | BORSELLINO |
| 5B | 16,30/17,30 | NUOVA |
| 4M | 16,30/17,30 | GRAFICA 1 |
| 5 SER.TECN. | 16,30/17,30 | GRAFICA2 |
| 3C | 17,30/18,30 | FALCONE |
| 5N | 17,30/18,30 | BORSELLINO |
| MARTEDI’ 10 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 2B | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 2L | 15,30/16,30 | BORSELLINO |
| ¾ PROF. SER.le | 15,30/16,30 | NUOVA |
| 3B | 16,30/17,30 | GRAFICA 1 |
| 1L | 16,30/17,30 | GRAFICA2 |
| ½ PROF. SER. | 16,30/17,30 | GRAFICA 3 |
| 4B | 17,30/18,30 | FALCONE |
| 4H | 17,30/18,30 | BORSELLINO |
| Giovedì 12 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 4C | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 4F | 15,30/16,30 | BORSELLINO |
| 5C | 16,30/17,30 | NUOVA |
| 5F | 16,30/17,30 | GRAFICA 1 |
| 5 SER.PROF. | 16,30/17,30 | GRAFICA2 |
| 1D | 17,30/18,30 | BORSELLINO |
| 3F | 17,30/18,30 | FALCONE |
| VENERDI’ 13 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 2D | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 3D | 16,30-17,30 | BORSELLINO |
| 4D | 17,30/18,30 | NUOVA |
| LUNEDI’ 16 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 5D | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 4I | 15,30/16,30 | BORSELLINO |
| 1E | 16,30/17,30 | NUOVA |
| 5I | 16,30/17,30 | GRAFICA 1 |
| 2E | 17,30/18,30 | FALCONE |
| 3I RIM | 17,30/18,30 | BORSELLINO |
| 3I AFM | 18,30/19,30 | NUOVA |
| MARTEDI’ 17 dicembre | ||
| CLASSI | ORARIO | LABORATORI |
| 5E | 15/30-16/30 | FALCONE |
| 1F | 15,30/16,30 | NUOVA |
| 4E | 16,30/17,30 | BORSELLINO |
| 3E | 17,30/18,30 | NUOVA |
| 2F | 17,30/18,30 | FALCONE |
Sarà assicurata sempre la presenza di un tecnico per la soluzione di eventuali problematiche.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa MARIA RITA DI MAGGIO
da Pais03700l-psc