Circ.n.341 Palermo, 07/02/2024
Ai Docenti
Agli Alunni
Al personale ATA
Oggetto: Avvio CORSI PNRR PER CERTIFICAZIONE DI INGLESE B1 E B2
Si comunica che da venerdì 16 febbraio e lunedì 19 febbraio inizieranno, in sede, i corsi in oggetto. Di seguito gli elenchi degli studenti e i calendari di entrambi i corsi.
Si comunica altresì che un altro corso B1 inizierà a settembre per gli altri studenti in elenco.
STUDENTI CORSO B2
| NOME | CLASSE | |
| 1 | Di Giglia Marco | 5C TGM |
| 2 | D’Arpa Carlotta | IVC TGM |
| 3 | Puccio Antonio | 5C TGM |
| 4 | Garofalo Manfredi | 5B AFM |
| 5 | Girgenti Vittoria | 4A AFM |
| 6 | Mark Andrew Cezar Fontanilla | 5C TGM |
| 7 | Di Salvo Riccardo | 4E TGM |
| 8 | Chinnici Giulia | 5C TGM |
| 9 | Calaio’ Michael | 5D agro |
| 10 | Ravindran Jevon Karol | 5I SIA |
| 11 | Forestieri Alessio | 5I SIA |
| 12 | Spatafora Filippo | 5I RIM |
| 13 | Guccione Gabriele | 5D agro |
| 14 | Yogeswaran Sakenthan | 5A AFM |
| 15 | Lingaratnam Anusan | 4A AFM |
| 16 | Messina Davide | 4A AFM |
| 17 | Angelo Davide | 5C TGM |
| 18 | Balogh Giorgio Taddeo | 4C TGM |
| 19 | Zito Michela | 5D agro |
CALENDARIO CORSO B2
Date TUTOR
February
Monday 19 Egidi
Tuesday 27 Egidi
March
Tuesday 5 Rizzo
Tuesday 12 Rizzo
Tuesday 26 Rizzo
April
Tuesday 9 Rizzo
Tuesday 23 Rizzo
May
Friday 3 Egidi
Tuesday 14 Egidi
Tuesday 21 Egidi
STUDENTI CORSO B1
| NOME | CLASSE | |
| 1 | Caparas Tristan | 4A AFM |
| 2 | Codreanu Valentino Antonio | 4A AFM |
| 3 | Guastella Giorgia | 4A AFM |
| 4 | Genova Andrea | 4I SIA |
| 5 | Carlino Andrea Giuseppe | 5I SIA |
| 6 | Alfano Alberto | 4I SIA |
| 7 | Gulizzi Andrea | 4E |
| 8 | Dinatale Carlo | 5I SIA |
| 9 | Croce Giuseppe Giovanni | 4E |
| 10 | Guasconi Giovanni Paolo | 4D AGRO |
| 11 | Scordato Simone | 3D AGRO |
| 12 | Vuturo Christian | 4B AFM |
| 13 | Minardo Clara | 4F |
| 14 | Calò Monica | 4F |
| 15 | Chiofalo Giulia | 5E |
| 16 | Salerno Raffaella | 4B AFM |
| 17 | Di Forti Flavio Emanuele | 4E TGM |
| 18 | De Martino Roberto | 5C TGM |
| 19 | Picarella Manfredi Mattia | 4C TGM |
| 20 | Riggio Gabriele | VE |
| 21 | Ingrassia Giuseppe | VE |
| 22 | Bennici Luca | 5E |
| 23 | Vullo Karola | IV E |
| 24 | Tagliavia Mattia | 5A AFM |
| 25 | Clarence Yoganathan Micheal Christofer | 3A AFM |
| 26 | Gambino Simone | IV E |
| 27 | Azzara Veronica | 3C SIA |
| 28 | Miceli Christian | 3C SIA |
| 29 | Sofia Pace | VE Serv Comm |
| 30 | Irene Giaccona | VE Serv Comm |
| 31 | Alberto Chiovaro | VE Serv Comm |
CALENDARIO CORSO B1
Date TUTOR
February
Friday 16 Pellegrino
Friday 23 Pellegrino
Monday 26 Taranto
March
Monday 4 Taranto
Tuesday 19 Pellegrino
April
Friday 5 Taranto
Friday 12 Pellegrino
Tuesday 16 Taranto
May
Tuesday 7 Pellegrino
Friday 24 Taranto
STUDENTI CORSO B1 _SETTEMBRE
| NOME | CLASSE | |
| 1 | Letizia Cipolla | 4B |
| 2 | Maiorana Giovanna | 3B |
| 3 | Sorrenti Giovanni | 3I |
| 4 | Clementi Giorgio | 4D AGRO |
| 5 | Cavataio Andrea | 4D AGRO |
| 6 | Cangelosi Antonio | 3I SIA |
| 7 | Minnella Vincenzo | 3I SIA |
| 8 | Viviano Gabriele | 3I SIA |
| 9 | Cannella Gianluca | 3I SIA |
| 10 | Abbruscato Gaetano | 3I SIA |
| 11 | Carramusa Giovanni | 3I SIA |
| 12 | Mattina Laura Pia | 3B AFM |
| 13 | Loiacono Matteo | 3B AFM |
| 14 | Santilli Alessandro | 3E TGM |
| 15 | Seffer Aurora | 3E TGM |
| 16 | Manfredi Noemi | 3E TGM |
| 17 | Castellese Sofia | 3C SIA |
| 18 | La Corte Manfredi | 3C SIA |
| 19 | Mirabile Alberto | 3C SIA |
| 20 | Provenzano Giuseppe Ermes Maria | 3C SIA |
| 21 | Sorrentino Matteo | 3C SIA |
| 22 | Cangialosi Liliana | IV C |
| 23 | Licantro francesco | IV C |
| 24 | Cataldi Gabriele | IV C |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA RITA DI MAGGIO
da Pais03700l-psc