CIRC.N.38
PALERMO, 19 / 9/2025
AI DOCENTI
OGGETTO: RETTIFICHE-COORDINATORI – SEGRETARI- COORD. ED.CIVICA
Si comunicano le RETTIFICHE agli incarichi in oggetto per l’anno scolastico 2025-2026
Le rettifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato.
classi DUCA ABRUZZI
| classi | Coordinatori di classe | segretari | Coord. Ed. civica | ||||
| 1 A CAT | LA PLACA | MESSINA | LI GRECI | ||||
| 5 D CAT | SIGNORINO | BALBO | LA PLACA | ||||
| 1 D AFM | MERCURIO | LETIZIA S. | MASTRUZZO | ||||
| 3 D AFM | GRASSO | LO DUCA | BUTTITTA | ||||
| 4D AFM | BELLISI | CIPOLLA | MASTRUZZO | ||||
| 5D AFM | SIGNORINO | GRANA’ | BUTTITTA | ||||
| IE AFM | BUTTITTA | MACALUSO T. | BUTTITTA | ||||
| 2E AFM | SIMONETTA | LI GRECI | LI GRECI | ||||
| 5E AFM | NICITRA | COSTANZO | LI GRECI | ||||
| 1A TUR | VALENTI | GASPARINI | LI GRECI | ||||
| 2A TUR | GASPARINI | MASTRUZZO | MASTRUZZO | ||||
| 3A TUR | DRAGOTTA | CATALANO | RANDAZZO | ||||
| 4 A TUR | CATALANO | PAGANO | BUTTITTA | ||||
| 5A TUR | PROVENZANO | DI TRAPANI | RANDAZZO | ||||
| 2E TUR | SIMONETTA | BOVA CONTI | LI GRECI | ||||
| 1A LS | FERRARO | BUCCELLATO | PUPELLA | ||||
| 2A LS | MUTO | PUPELLA | MUTO | ||||
| 3A LS | PARISI | FERRARO | GULLI | ||||
| 4A LS | PARISI | FERRARO | GIAMMELLARO | ||||
| 5A LS | GIARDINA | PUPELLA | CANNIA | ||||
| 1B LS | ALONGI | INGRASSIA | ROTOLO | ||||
| 2B LS | PELLEGRINO | MUTO | GULLI | ||||
| 3B LS | GULLI | ALONGI | LETIZIA | ||||
| 4B LS | PIETRAVALLE | BADALAMENTI | PIETRAVALLE | ||||
| 5B LS | ROTOLO | TEDESCO | LOMBINO | ||||
| 1C LS | DI LEO G. | MACALUSO T. | CIPOLLA | ||||
| 2C LS | MELI | DI LEO G. | CANNIA | ||||
| 3C LS | MELI | BONSIGNORE | DI LEO G. | ||||
| 4C LS | DI LEO G. | RAZZANELLI | MANGIAPANE | ||||
| 1D LS | CARAMANNA | CATALANO | CARAMANNA | ||||
| 1E LS | TEDESCO | BALBO | TEDESCO | ||||
|
classi EINAUDI-PARETO |
|||||||
|
|||||||
| 1A AFM | MUSCATO | RIZZO L. | GRANDINETTI | ||||
| 1B AFM | DIA | RODONO’ L. | GULOTTA | ||||
| 1C AFM | COMPAGNINO | GRANDINETTI | GRANDINETTI | ||||
| 1D AGRO | PANZECA | GUASTELLA R. | PRESCIA | ||||
| 1E GRAF. | QUINCI | OIENI E. | PEZZINO | ||||
| 1F GRAF. | DI NOTO A. | ZAMUELI D. | GULOTTA | ||||
| 2A AFM | BUTERA | RUFFINO M. | MACALUSO D. | ||||
| 2B AFM | SCARDINA | DI DIO | MACALUSO D. | ||||
| 2C AFM | CONIGLIARO | BUSCEMI R. | PARLATO | ||||
| 2D AGRO | PRESCIA | ALAGNA L. | PRESCIA | ||||
| 2E GRAF. | URSI | PARLATO | PARLATO | ||||
| 2F GRAF. | SPOTORNO | GUICCIARDI P. | TERRANO | ||||
| 3A AFM | SCARDINA | DELL’AJRA | SCARDINA | ||||
| 3B SIA | GALATI | LO MONACO | ABBATE P. | ||||
| 3I RIM | RIZZO L. | MUSCATO | PEZZINO | ||||
| 3D AGRO | FEROTTI | FIORILLO D. | FEROTTI | ||||
| 3E GRAF. | DI GLORIA | GALANTE | LO CASTRO | ||||
| 3F GRAF. | SCAGLIONE AURELIO | SPAGNUOLO N. | GALLUZZO | ||||
| 4A AFM | MUSCATO | RIZZO L. | ROMANO | ||||
| 4B AFM | DI GIROLAMO M.P. | BUFFA VALERIA | SCARDINA | ||||
| 4C SIA | EGIDI | MINUTELLA | CUCCHIARA A. | ||||
| 4I AFM | DIA | LOMBARDO | SORTINO | ||||
| 4I RIM | MUSCATO | GALATI | NICOSIA | ||||
| 4D AGRO | FEROTTI | DRAGNA D. | PROFITA | ||||
| 4E GRAF. | BACCARELLA | LAZZARA MARIKA | BACCARELLA | ||||
| 4F GRAF. | URSI | LAZZARA ANTONINA | URSI | ||||
| 5A AFM | RIZZO L. | MUSCATO M. | GULOTTA | ||||
| 5B AFM | ABBATE | EGIDI | ABBATE | ||||
| 5C SIA | LO CAMPO | DI GIOVANNI SANDRA | ZAPPIA | ||||
| 5D AGRO | ALLETTO | ORLANDO C. | CANNIOTO | ||||
| 5E GRAF. | LO BRUTTO | CUMBO M. | LACAGNINA | ||||
| 5I SIA | PUCCIA M. | FERLITO | ABBATE | ||||
| 1H ESTET | PALADINO | CALTAGIRONE G. | LO CASCIO | ||||
| 1L ACC. | LO CASCIO | CANNAVO’ | PRESCIA | ||||
| 2H EST. | DI LORENZO | GAGLIARDO R. | MAZZOLA | ||||
| 2L ACC. | TOMASELLO | CANNAVO’ | PALADINO | ||||
| 3G GRAF. | FAUCI | SCAGLIONE ALESSIA | GIORDANO F. | ||||
| 3H EST. | DAMIANO | LETO | BALBO I. | ||||
| 3L ACC. | TABBITA | PUNTURO | BALBO I. | ||||
| 4H ACC.-EST. | TERRANO | CARUSO I. | LETO | ||||
| 4G SERV.COMM. | FAUCI | RIZZO A. | GENOVA C. | ||||
| 4M SERV.COMM. | MULE’ | USTICA | LOMBARDO | ||||
| 5F GRAF. | MESSINA G. | POTESTIO | VIRGA | ||||
| 5M SERV.COMM. | TERRANO | MONACO M. | LETO | ||||
| 5N SERV.COMM | BATTAGLIA | MANNONE | ALIO | ||||
Corso serale
| CLASSI | COORDINATORE | SEGRETARIO | COORD.ED.CIVICA |
| 1-2 TECNICO | GRILLO M.C. | FIDELIO | GRILLO M.C. |
| 3-4 TECNICO | TRIGILI | GRILLO V. | TRIGILI |
| 5 TECNICO | GRILLO V. | SPICA F. | GRILLO V. |
| 1-2 PROFESSIONALE | DI TRAPANI G. | SCHIRO’ | DI TRAPANI G. |
| 3-4-PROFESSIONALE | SPICA F. | IOVINE | SPICA F. |
| 5 PROFESSIONALE | CIUFIA N. | DI TRAPANI G. | CIUFIA N. |
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio
da Pais03700l-psc